天天头条:6月21日早盘两市净流入前20股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | 10.00% | 73768.29 | 96257.60 | 22489.31 | 2730.33 | 61.59% |
焦点科技 | 002315 | 3.60% | 49571.05 | 110971.62 | 61400.57 | 567.80 | 27.59% |
鸿博股份 | 002229 | 8.76% | 48658.05 | 138180.74 | 89522.69 | 256.49 | 20.07% |
巨轮智能 | 002031 | 6.20% | 37259.80 | 93194.35 | 55934.54 | 511.07 | 23.04% |
新时达 | 002527 | 10.04% | 33433.53 | 51559.05 | 18125.52 | 497.42 | 47.20% |
深南电A | 000037 | 10.01% | 25874.47 | 32545.00 | 6670.53 | 798.62 | 63.73% |
东威科技 | 688700 | 14.57% | 24850.16 | 51605.72 | 26755.57 | 337.90 | 30.04% |
美的集团 | 000333 | 3.02% | 24824.69 | 71086.77 | 46262.08 | 6.11 | 19.37% |
工商银行 | 601398 | 1.45% | 24486.37 | 39185.45 | 14699.08 | 1.85 | 40.98% |
北斗星通 | 002151 | 4.58% | 23773.65 | 77307.13 | 53533.47 | 156.90 | 16.86% |
苏州固锝 | 002079 | 3.67% | 23753.05 | 104611.60 | 80858.54 | 194.98 | 12.48% |
麦格米特 | 002851 | 10.00% | 21211.07 | 24532.55 | 3321.49 | 142.83 | 76.07% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 21201.99 | 23455.47 | 2253.47 | 395.34 | 79.90% |
天富能源 | 600509 | 10.03% | 19738.34 | 29368.55 | 9630.21 | 202.87 | 40.15% |
永泰能源 | 600157 | 2.13% | 19664.15 | 27862.16 | 8198.01 | 61.46 | 52.74% |
比亚迪 | 002594 | 1.62% | 18273.24 | 69871.74 | 51598.50 | 5.76 | 13.77% |
宝明科技 | 002992 | 10.01% | 17991.26 | 22859.54 | 4868.28 | 387.46 | 63.79% |
中国石油 | 601857 | 2.99% | 17967.31 | 41010.22 | 23042.91 | 1.46 | 26.40% |
长江电力 | 600900 | 1.04% | 17188.18 | 29293.44 | 12105.26 | 3.39 | 39.27% |
双环传动 | 002472 | 3.03% | 17062.76 | 71989.51 | 54926.75 | 77.33 | 12.84% |
关键词:
为您推荐
-
兴银、平安、光大新品包揽股份行理财公司现金类产品榜单前三,“日盈象
23-06-21
-
同花顺金融研究中心6月20日讯,有投资者向科瑞思提问,请问贵公司产品
23-06-20